ホーム > 東邦医学会雑誌 東邦医学会雑誌
|
項目 | 金額(税別) | 備考 |
基本料金 | 1,000円/ページ | |
本文データ作成費 | 3,700円/ページ | |
図版作成費:写真・図 | 750円/点 | カラー・モノクロに価格差はありません。同一料金です。 |
図版作成費:表 | 1,800円/点 | |
英文校閲料金 | 9円/1語 | 英語論文は必須 |
トレース代 | 65円/1分当たり作業費 | 図版データの状態によっては(主に状態が悪い場合)「トレース代」を請求させていただきます。 予め御了承いただくと同時に,美しい図版データを提出いただくようお願い致します。 |
別刷料は下記のとおりとなります。
<令和4年9月6日改訂:和雑誌は70巻1号(2023年),洋雑誌は9巻1号(2023年)から施行>
ページ数 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
1〜4 | 9,300 | 12,900 | 16,800 | 19,200 | 22,400 | 26,400 |
5〜8 | 10,900 | 14,500 | 19,000 | 22,100 | 25,500 | 29,600 |
9〜12 | 12,300 | 15,900 | 21,200 | 24,800 | 28,700 | 32,900 |
13〜16 | 14,300 | 18,100 | 23,900 | 28,000 | 32,300 | 36,800 |
17〜20 | 15,900 | 20,300 | 26,600 | 31,200 | 35,900 | 40,800 |
21〜24 | 17,900 | 22,400 | 29,600 | 35,000 | 39,900 | 45,100 |
※表紙・組版・印刷・用紙・製本代含む。別刷送料は別途実費請求
Copyright (C) Medical Society of Toho University, 2006-. All Rights Reserved. |